Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 29062001 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 1122014 |
Marca Itv | CITROEN |
Modelo Itv | XSARA 20HDI90 SX 5P |
Cod Procedencia Itv | 0 |
Bastidor Itv | VF7N1RHYB73181070 |
Cod Tipo | 40 |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 1997 |
Potencia Itv | 13.30 |
Tara | 1200 |
Peso Max | 1725 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 2 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | SE |
Cod Provincia Mat | SE |
Clave Tramite | 6 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 41309 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | D |
Codigo Itv | CIT1323X |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 41081 |
Municipio | LA RINCONADA |
Kw Itv | 0.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | |
Renting | N |
Cod Tutela | S |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | |
Version Itv | |
Fabricante Itv | |
Masa Orden Marcha Itv | 0 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
Categoria Homologacion Europea Itv | |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 3 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 408 |