Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 2112001 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 1122014 |
Marca Itv | MERCEDES-BENZ |
Modelo Itv | E 320 CDI |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | WDB2100261B375875 |
Cod Tipo | 40 |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 3222 |
Potencia Itv | 20.85 |
Tara | 1680 |
Peso Max | 2180 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 8 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | CABA?UELAS, LAS |
Cod Provincia Veh | AL |
Cod Provincia Mat | M |
Clave Tramite | 6 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 4738 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | D |
Codigo Itv | |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 4102 |
Municipio | VICAR |
Kw Itv | 0.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | |
Version Itv | |
Fabricante Itv | |
Masa Orden Marcha Itv | 0 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
Categoria Homologacion Europea Itv | |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 3 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 403 |