Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 27072005 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 23092013 |
Marca Itv | SCANIA |
Modelo Itv | 114L6X2 |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | XLEP6X20004421840 |
Cod Tipo | 2 |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 10640 |
Potencia Itv | 42.71 |
Tara | 15720 |
Peso Max | 26000 |
Num Plazas Itv | 2 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 1 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | B |
Cod Provincia Mat | B |
Clave Tramite | 7 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 8191 |
Fec Prim Matriculacion | 21022000 |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | X |
Codigo Itv | |
Servicio | A00 |
Cod Municipio Ine Veh | 8184 |
Municipio | RUBI |
Kw Itv | 0.00 |
Num Plazas Max | 2 |
Co2 Itv | |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 8 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | |
Version Itv | |
Fabricante Itv | |
Masa Orden Marcha Itv | 0 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
Categoria Homologacion Europea Itv | |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO II |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 2211 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 970 |