| Property | Value |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Month | 12 |
| Day | |
| Fec Matricula | 18102011 |
| Cod Clase Mat | 0 |
| Fec Tramitacion | 1122014 |
| Marca Itv | MINI |
| Modelo Itv | COOPER D COUNTRYMAN |
| Cod Procedencia Itv | 3 |
| Bastidor Itv | WMWZD31020WK52547 |
| Cod Tipo | 40 |
| Cod Propulsion Itv | 1 |
| Cilindrada Itv | 1598 |
| Potencia Itv | 11.63 |
| Tara | 1310 |
| Peso Max | 1780 |
| Num Plazas Itv | 5 |
| Ind Precinto | |
| Ind Embargo | |
| Num Transmisiones | 1 |
| Num Titulares | 1 |
| Localidad Vehiculo | |
| Cod Provincia Veh | M |
| Cod Provincia Mat | MA |
| Clave Tramite | 6 |
| Fec Tramite | 1122014 |
| Codigo Postal | 28915 |
| Fec Prim Matriculacion | |
| Ind Nuevo Usado | N |
| Persona Fisica Juridica | D |
| Codigo Itv | BMW16323 |
| Servicio | B00 |
| Cod Municipio Ine Veh | 28074 |
| Municipio | LEGANES |
| Kw Itv | 82.00 |
| Num Plazas Max | 5 |
| Co2 Itv | 115 |
| Renting | N |
| Cod Tutela | |
| Cod Posesion | |
| Ind Baja Def | |
| Ind Baja Temp | |
| Ind Sustraccion | |
| Baja Telematica | |
| Tipo Itv | |
| Variante Itv | |
| Version Itv | |
| Fabricante Itv | |
| Masa Orden Marcha Itv | 1385 |
| Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 1780 |
| Categoria Homologacion Europea Itv | |
| Carroceria | |
| Plazas Pie | 0 |
| Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 5 |
| Consumo Whkm Itv | 0 |
| Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
| Categoria Vehiculo Electrico | |
| Autonomia Vehiculo Electrico | |
| Marca Vehiculo Base | |
| Fabricante Vehiculo Base | |
| Tipo Vehiculo Base | |
| Variante Vehiculo Base | |
| Version Vehiculo Base | |
| Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
| Via Anterior Itv | 0 |
| Id | 764 |