Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 31102014 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | |
Marca Itv | FORD |
Modelo Itv | KUGA |
Cod Procedencia Itv | 0 |
Bastidor Itv | WF0AXXWPMAET32423 |
Cod Tipo | 40 |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 1997 |
Potencia Itv | 13.30 |
Tara | 1530 |
Peso Max | 2250 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 0 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | A |
Cod Provincia Mat | A |
Clave Tramite | 7 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 3569 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | X |
Codigo Itv | |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 3004 |
Municipio | AIGUES |
Kw Itv | 103.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | 139 |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 9 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | UFMA1A |
Version Itv | 5NNAPE |
Fabricante Itv | FORD WERKE GMBH |
Masa Orden Marcha Itv | 1605 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 2250 |
Categoria Homologacion Europea Itv | M1 |
Carroceria | AF |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 5 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | 0 |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 2690 |
Via Anterior Itv | 1554 |
Id | 728 |