Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 27112002 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 21112014 |
Marca Itv | OPEL |
Modelo Itv | VECTRA |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | W0L0ZCF6931048522 |
Cod Tipo | 40 |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 2172 |
Potencia Itv | 13.98 |
Tara | 1430 |
Peso Max | 2000 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 5 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | SS |
Cod Provincia Mat | SS |
Clave Tramite | 3 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 20018 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | D |
Codigo Itv | OPEZ025X |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 20069 |
Municipio | DONOSTIA |
Kw Itv | 0.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 7 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | En desguace |
Tipo Itv | |
Variante Itv | |
Version Itv | |
Fabricante Itv | |
Masa Orden Marcha Itv | 0 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
Categoria Homologacion Europea Itv | |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 3 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 196 |