| Property | Value |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Month | 12 |
| Day | |
| Fec Matricula | 17091999 |
| Cod Clase Mat | 0 |
| Fec Tramitacion | 2102012 |
| Marca Itv | OPEL |
| Modelo Itv | CORSA-B |
| Cod Procedencia Itv | 0 |
| Bastidor Itv | W0L0SBF68X4359342 |
| Cod Tipo | 40 |
| Cod Propulsion Itv | 0 |
| Cilindrada Itv | 1199 |
| Potencia Itv | 9.79 |
| Tara | 905 |
| Peso Max | 1430 |
| Num Plazas Itv | 5 |
| Ind Precinto | |
| Ind Embargo | |
| Num Transmisiones | 3 |
| Num Titulares | 1 |
| Localidad Vehiculo | EMPURIABRAVA |
| Cod Provincia Veh | GI |
| Cod Provincia Mat | GI |
| Clave Tramite | 7 |
| Fec Tramite | 1122014 |
| Codigo Postal | 17487 |
| Fec Prim Matriculacion | |
| Ind Nuevo Usado | N |
| Persona Fisica Juridica | D |
| Codigo Itv | |
| Servicio | B00 |
| Cod Municipio Ine Veh | 17047 |
| Municipio | CASTELLO D EMPURIES |
| Kw Itv | 0.00 |
| Num Plazas Max | 5 |
| Co2 Itv | |
| Renting | N |
| Cod Tutela | |
| Cod Posesion | |
| Ind Baja Def | 9 |
| Ind Baja Temp | |
| Ind Sustraccion | |
| Baja Telematica | |
| Tipo Itv | |
| Variante Itv | |
| Version Itv | |
| Fabricante Itv | |
| Masa Orden Marcha Itv | 0 |
| Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
| Categoria Homologacion Europea Itv | |
| Carroceria | |
| Plazas Pie | 0 |
| Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 2 |
| Consumo Whkm Itv | 0 |
| Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
| Categoria Vehiculo Electrico | |
| Autonomia Vehiculo Electrico | |
| Marca Vehiculo Base | |
| Fabricante Vehiculo Base | |
| Tipo Vehiculo Base | |
| Variante Vehiculo Base | |
| Version Vehiculo Base | |
| Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
| Via Anterior Itv | 0 |
| Id | 163 |