Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 6052005 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 29122014 |
Marca Itv | OPEL |
Modelo Itv | ASTRA |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | W0L0AHL4848114644 |
Cod Tipo | 40 |
Cod Propulsion Itv | 0 |
Cilindrada Itv | 1598 |
Potencia Itv | 11.63 |
Tara | 1190 |
Peso Max | 1760 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 4 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | A |
Cod Provincia Mat | A |
Clave Tramite | 6 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 3009 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | D |
Codigo Itv | OPET304D |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 3014 |
Municipio | ALICANTE |
Kw Itv | 0.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | |
Version Itv | |
Fabricante Itv | |
Masa Orden Marcha Itv | 0 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
Categoria Homologacion Europea Itv | |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 3 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 650 |