Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 22052014 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 20112014 |
Marca Itv | CITROEN |
Modelo Itv | C4 5P N2 12E STT SSP |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | VF7NCHNYMEY535075 |
Cod Tipo | 40 |
Cod Propulsion Itv | 0 |
Cilindrada Itv | 1199 |
Potencia Itv | 8.73 |
Tara | 1205 |
Peso Max | 1790 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 2 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | M |
Cod Provincia Mat | M |
Clave Tramite | 7 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 28660 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | X |
Codigo Itv | CIT01610 |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 28022 |
Municipio | BOADILLA DEL MONTE |
Kw Itv | 96.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | 114 |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 9 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | NCHNY |
Version Itv | NCHYM/S |
Fabricante Itv | AUTOMOBILES CITROEN |
Masa Orden Marcha Itv | 1280 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 1790 |
Categoria Homologacion Europea Itv | M1 |
Carroceria | AB |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 6 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1000 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 2608 |
Via Anterior Itv | 1536 |
Id | 982 |