Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 2072013 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 5092014 |
Marca Itv | PEUGEOT |
Modelo Itv | PART T ACTIVE HDI 92 |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | VF37J9HP0DN524530 |
Cod Tipo | 0G |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 1560 |
Potencia Itv | 11.47 |
Tara | 1526 |
Peso Max | 2040 |
Num Plazas Itv | 5 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 1 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | TO |
Cod Provincia Mat | M |
Clave Tramite | 7 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 45222 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | X |
Codigo Itv | PEU00003D |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 45021 |
Municipio | BOROX |
Kw Itv | 68.00 |
Num Plazas Max | 5 |
Co2 Itv | 135 |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 9 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | 7 |
Variante Itv | 7J9HP* |
Version Itv | 7J9HP0/1 |
Fabricante Itv | AUTOMOBILES PEUGEOT |
Masa Orden Marcha Itv | 1601 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 2040 |
Categoria Homologacion Europea Itv | M1 |
Carroceria | AC |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 5 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 3100 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 2728 |
Via Anterior Itv | 1507 |
Id | 768 |
Examples
2014 RENAULT R. CLIO
2014 MERCEDES-BENZ ML270CDI
2014 RENAULT LAGUNA 1.8
2014 BMW 318 D
2014 PEUGEOT 4007 SPORTPK HDI
2014 SUZUKI UH125
2014 RENAULT R 19 1,4
2014 VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 5V
2014 OPEL OMEGA
2014 RENAULT MEGANE SCENIC
2014 PEUGEOT 106 SPORT 1.4
2014 NISSAN ALMERA 4P 1.5
2014 VOLKSWAGEN GOLF 1.9D