| Property | Value |
|---|---|
| Year | 2014 |
| Month | 12 |
| Day | |
| Fec Matricula | 14042008 |
| Cod Clase Mat | 0 |
| Fec Tramitacion | 1122014 |
| Marca Itv | RENAULT |
| Modelo Itv | CLIO 1.2 |
| Cod Procedencia Itv | 3 |
| Bastidor Itv | VF1BB1KEF39287575 |
| Cod Tipo | 40 |
| Cod Propulsion Itv | 0 |
| Cilindrada Itv | 1149 |
| Potencia Itv | 9.54 |
| Tara | 935 |
| Peso Max | 1445 |
| Num Plazas Itv | 5 |
| Ind Precinto | |
| Ind Embargo | |
| Num Transmisiones | 1 |
| Num Titulares | 1 |
| Localidad Vehiculo | |
| Cod Provincia Veh | A |
| Cod Provincia Mat | A |
| Clave Tramite | 6 |
| Fec Tramite | 1122014 |
| Codigo Postal | 3190 |
| Fec Prim Matriculacion | |
| Ind Nuevo Usado | N |
| Persona Fisica Juridica | D |
| Codigo Itv | REN106BJ |
| Servicio | B00 |
| Cod Municipio Ine Veh | 3902 |
| Municipio | PILAR DE LA HORADADA |
| Kw Itv | 43.00 |
| Num Plazas Max | 5 |
| Co2 Itv | |
| Renting | N |
| Cod Tutela | |
| Cod Posesion | |
| Ind Baja Def | |
| Ind Baja Temp | |
| Ind Sustraccion | |
| Baja Telematica | |
| Tipo Itv | |
| Variante Itv | BB1K |
| Version Itv | |
| Fabricante Itv | |
| Masa Orden Marcha Itv | 1010 |
| Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 1445 |
| Categoria Homologacion Europea Itv | |
| Carroceria | |
| Plazas Pie | 0 |
| Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 4 |
| Consumo Whkm Itv | 0 |
| Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 1041 |
| Categoria Vehiculo Electrico | |
| Autonomia Vehiculo Electrico | |
| Marca Vehiculo Base | |
| Fabricante Vehiculo Base | |
| Tipo Vehiculo Base | |
| Variante Vehiculo Base | |
| Version Vehiculo Base | |
| Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
| Via Anterior Itv | 0 |
| Id | 719 |