Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 28102003 |
Cod Clase Mat | 0 |
Fec Tramitacion | 19112013 |
Marca Itv | HYUNDAI |
Modelo Itv | VAN SHORT |
Cod Procedencia Itv | 3 |
Bastidor Itv | NLJWVH7HP4Z008130 |
Cod Tipo | 20 |
Cod Propulsion Itv | 1 |
Cilindrada Itv | 2476 |
Potencia Itv | 15.14 |
Tara | 1767 |
Peso Max | 3050 |
Num Plazas Itv | 6 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 1 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | GC |
Cod Provincia Mat | GC |
Clave Tramite | 3 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 35290 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | X |
Codigo Itv | HYUC139Z |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 35019 |
Municipio | S BARTOLOME TIRAJANA |
Kw Itv | 0.00 |
Num Plazas Max | 6 |
Co2 Itv | |
Renting | N |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 7 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | En desguace |
Tipo Itv | |
Variante Itv | |
Version Itv | |
Fabricante Itv | |
Masa Orden Marcha Itv | 0 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 0 |
Categoria Homologacion Europea Itv | |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO 3 |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 2400 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 0 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 626 |