Property | Value |
---|---|
Year | 2014 |
Month | 12 |
Day | |
Fec Matricula | 21121999 |
Cod Clase Mat | 6 |
Fec Tramitacion | |
Marca Itv | MOBYLETTE |
Modelo Itv | CICLOMOTOR |
Cod Procedencia Itv | 0 |
Bastidor Itv | 398511 |
Cod Tipo | 90 |
Cod Propulsion Itv | 0 |
Cilindrada Itv | 49 |
Potencia Itv | 0.00 |
Tara | 0 |
Peso Max | 55 |
Num Plazas Itv | 1 |
Ind Precinto | |
Ind Embargo | |
Num Transmisiones | 0 |
Num Titulares | 1 |
Localidad Vehiculo | |
Cod Provincia Veh | T |
Cod Provincia Mat | T |
Clave Tramite | 3 |
Fec Tramite | 1122014 |
Codigo Postal | 43592 |
Fec Prim Matriculacion | |
Ind Nuevo Usado | N |
Persona Fisica Juridica | D |
Codigo Itv | |
Servicio | B00 |
Cod Municipio Ine Veh | 43052 |
Municipio | XERTA |
Kw Itv | 1.08 |
Num Plazas Max | 1 |
Co2 Itv | |
Renting | |
Cod Tutela | |
Cod Posesion | |
Ind Baja Def | 7 |
Ind Baja Temp | |
Ind Sustraccion | |
Baja Telematica | |
Tipo Itv | |
Variante Itv | N2 |
Version Itv | -- |
Fabricante Itv | ND |
Masa Orden Marcha Itv | 88 |
Masa Maxima Tecnica Admisible Itv | 245 |
Categoria Homologacion Europea Itv | L1E |
Carroceria | |
Plazas Pie | 0 |
Nivel Emisiones Euro Itv | EURO I |
Consumo Whkm Itv | 0 |
Clasificacion Reglamento Vehiculos Itv | 300 |
Categoria Vehiculo Electrico | |
Autonomia Vehiculo Electrico | |
Marca Vehiculo Base | |
Fabricante Vehiculo Base | |
Tipo Vehiculo Base | |
Variante Vehiculo Base | |
Version Vehiculo Base | |
Distancia Ejes 12 Itv | 1315 |
Via Anterior Itv | 0 |
Id | 610 |